Mimari Bina Filmleri
GLOBAL CAM FİLMİ ANTALYA
Antalya’da ev, villa, ofis, iş yeri, mağaza, plaza, cam balkon ve ticari binalar için profesyonel bina cam filmi uygulamaları sunuyoruz. GLOBAL Cam Filmi Antalya olarak geniş cam yüzeylerde güneş kontrolü, ısı azaltma, UV koruması, mahremiyet, güvenlik ve dekoratif görünüm için ihtiyacınıza uygun cam filmi çözümleri üretiyoruz.
Antalya’nın yoğun güneş ışığı özellikle ofis, iş yeri, mağaza ve konutlardaki geniş cam yüzeylerde iç ortam sıcaklığını ve parlama problemini artırabilir. Güneş kontrol ve mimari cam filmi uygulamaları; ısı, parlama ve UV etkisini azaltmaya yardımcı olurken, gizlilik ve dekoratif film seçenekleri mekânların daha estetik ve kullanışlı hale gelmesini sağlar.
Sıcaklık Kontrolü
Global Cam Filmi Antalya uygulamaları, güneşten gelen ısıyı önemli ölçüde azaltarak araç içi sıcaklığının dengelenmesine yardımcı olur. Daha serin, daha konforlu ve daha verimli bir sürüş deneyimi sunar.
%99 UV Koruması
Gelişmiş cam filmi teknolojimiz, zararlı UV ışınlarının %99’una kadarını engelleyerek hem sürücü ve yolcuları hem de araç iç döşemelerini güneşin zararlı etkilerine karşı korur. Cilt kanseri vakfı tarafından onaylanmıştır.
Ekonomik Çözüm
Global cam filmleri, yüksek performansı uzun ömürlü kullanım ile birleştirir. Yakıt tüketimini destekleyen klima verimliliği ve dayanıklı yapısıyla ekonomik bir yatırım sunar.
Gelişmiş Güvenlik
Cam filmi, camın darbe anında dağılmasını azaltarak ekstra güvenlik sağlar. Aynı zamanda araç içinin dışarıdan görünmesini sınırlandırarak mahremiyetinizi artırır ve olası hırsızlık girişimlerini zorlaştırır.

SPECTRALLY SELECTIVE FILMS
- Küresel Spektral Seçici Film, en son nanoteknolojiyi kullanan, gelişmiş, çok katmanlı bir filmdir. Etkileyici görsel geçirgen ışık genliğinin yanı sıra, benzersiz ısı azaltma özelliklerine ve düşük güneş ışığı emilimine sahiptir. Bu gelişmiş film, ısıyı etkili bir şekilde organize eden her mekanda uyumlu bir ortam yaratır. Kavurucu yaz mevsiminde, klima sistemlerinin üzerindeki yükü önemli ölçüde hafifleterek, önemli miktarda enerji ve maliyet tasarrufu sağlar.
| Ürün | Kalınlık | VLT | VLR-I | VLR-E | T | R | A | UVT | UVR | TSER | SC | SHGC | LE | LSG | SSHGR | Emisyon | U-Değeri | Parlama Azaltma | NIR Engeliı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSF 55 Dış Cephe | 3 mil | 54 | 12 | 10 | 30 | 21 | 49 | <1 | 99 | 57 | 0,49 | 0,43 | 1.08 | 1.26 | 50 | 0,89 | 1.02 | 41 | 95 |
| SSF 70 Dış Cephe | 3 mil | 70 | 11 | 11 | 42 | 22 | 36 | <1 | 99 | 48 | 0,60 | 0,52 | 1.17 | 1.35 | 40 | 0,89 | 1.02 | 23 | 95 |
| SSF 55 İç Mekan | 2 mil | 53 | 9 | 8 | 27 | 28 | 45 | <1 | 99 | 61 | 0,45 | 0.39 | 1.18 | 1.36 | 54 | 0,89 | 1.04 | 42 | 95 |
| SSF 70 İç Mekan | 2 mil | 69 | 9 | 8 | 35 | 29 | 36 | <1 | 99 | 55 | 0,52 | 0,45 | 1.32 | 1.53 | 48 | 0,89 | 1.04 | 24 | 95 |

CERAMIC DUAL REFLECTIVE FILM
- Bu film, dış görüşü iyileştirerek gece daha net görüş sağlar, güneş enerjisini %75'e kadar engeller, parlamayı %84'e kadar azaltır ve zararlı UV ışınlarının %99'unu bloke eder.
| Product | Kalınlık | VLT | VLR-I | VLR-E | T | R | A | UVT | UVR | TSER | SC | SHGC | THE | LSG | SSHGR | Emisyon | U-Değeri | Parlama Azaltma | NIR Engeli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Reflective Charcoal Grey 05 | 2.0 mil | 7 | 14 | 65 | 7 | 54 | 39 | <1 | 99 | 82 | 0.20 | 0.18 | 0,35 | 0.39 | 79 | 0.70 | 1.04 | 93 | 88 |
| Double Reflective Charcoal Grey 15 | 2.0 mil | 15 | 21 | 47 | 13 | 44 | 43 | <1 | 99 | 75 | 0.29 | 0,25 | 0,52 | 0,60 | 71 | 0.77 | 1.08 | 84 | 82 |
| Double Reflective Charcoal Grey 25 | 2.0 mil | 23 | 17 | 40 | 19 | 36 | 45 | <1 | 99 | 69 | 0.36 | 0.31 | 0,64 | 0,74 | 64 | 0,68 | 1.03 | 74 | 74 |
| Double Reflective Charcoal Grey 35 | 2.0 mil | 35 | 14 | 25 | 29 | 24 | 47 | <1 | 99 | 58 | 0,48 | 0,42 | 0.73 | 0.83 | 52 | 0,72 | 1.04 | 61 | 62 |

REFLECTIVE FILMS
- IR 80 Air Blue metalize film kullanmadan aynı korumayı sunan, yüksek performanslı, yansıtıcı olmayan otomotiv cam filmidir. Laminat yapılı IRR engelleyici nano parçacıkların tasarımı, aracınız için uzun ömürlü bir ısı kalkanı sağlar ve düşük iç yansıtıcılık ile yüksek görünürlük sayesinde doğal bir görünüm sunar. Tüketici talebini yenilikçi teknolojiyle birleştirir ve güneş kontrolü için optimize edilmiştir; böylece daha serin bir kabin deneyimi sağlar. Araçlar için ön cam filmi olarak kullanılır.
| Ürün | Kalınlık | VLT | VLR-I | VLR-E | T | R | A | UVT | UVR | TSER | SC | SHGC | THE / LE | LSG | SSHGR | Emisyon | U-Değeri | Parlama Azaltma | NIR Bloğu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reflective Silver 20 | 2.0 mil | 18 | 59 | 58 | 13 | 53 | 34 | <1 | 99 | 78 | 0,25 | 0.22 | 0,72 | 0.82 | 74 | 0,64 | 1.01 | 80 | 80 |
| Reflective Silver 35 | 2.0 mil | 36 | 40 | 38 | 28 | 37 | 35 | <1 | 99 | 63 | 0,43 | 0.37 | 0,84 | 0,97 | 57 | 0,72 | 1.05 | 60 | 68 |
| Reflective Grey 10 AMS | 2.0 mil | 8 | 13 | 56 | 9 | 52 | 39 | <1 | 99 | 80 | 0.23 | 0.20 | 0,35 | 0,40 | 77 | 0,64 | 1.01 | 91 | 80 |
| Reflective Grey 20 | 2.0 mil | 22 | 22 | 9 | 25 | 23 | 52 | <1 | 99 | 58 | 0,45 | 0,42 | 0,49 | 0,55 | 55 | 0,77 | 1.12 | 76 | 55 |
| RA Grey 20 | 2.0 mil | 17 | 13 | 36 | 19 | 27 | 54 | <1 | 99 | 66 | 0.39 | 0.34 | 0,44 | 0,50 | 61 | 0,70 | 0,99 | 81 | 68 |
| RA Grey 15 | 2.0 mil | 11 | 10 | 35 | 17 | 30 | 53 | <1 | 99 | 69 | 0.36 | 0.31 | 0,31 | 0,35 | 63 | 0,75 | 1.02 | 88 | 68 |
| R Gümüş 15 Dış Cephe | 2,5 mil | 14 | 69 | 72 | 10 | 72 | 18 | <1 | 99 | 85 | 0.18 | 0.15 | 0,78 | 0,93 | 83 | 0,62 | 1.01 | 85 | 85 |
| R Gümüş 20 Dış Cephe | 2,5 mil | 19 | 58 | 62 | 14 | 63 | 23 | <1 | 99 | 81 | 0.20 | 0.19 | 0,95 | 0,95 | 77 | 0,64 | 1.01 | 79 | 80 |

GÜVENLİK VE EMNİYET FİLMLERİ
Şeffaf güvenlik filmiyle camlarınıza ekstra dayanıklılık kazandırın.
Yüksek darbe dayanımlı polyester yapısı sayesinde camın kırılması durumunda parçaların dağılmasını ve etrafa saçılmasını azaltmaya yardımcı olur.
Güçlü yapışma özelliğiyle cama güvenli şekilde tutunur, neredeyse görünmez yapısıyla estetik görünümü bozmaz.
Camda ekstra güvenlik, görünümde değişiklik olmaz.
| Ürün | Kalınlık | VLT | VLR-I | VLR-E | T | R | A | UVT | UVR | TSER | SC | SHGC | BU | LSG | SSHGR | Emisyon | U-Değeri | Parlamayı Azaltma | NIR Bloğu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Mil Güvenlik Filmi | 100 mic | 90 | 9 | 9 | 83 | 6 | 11 | <1 | 99 | 13 | 0.98 | 0.87 | 0.92 | 1.03 | 1 | 0.89 | 1.12 | 1 | 15 |
| 7 Mil Güvenlik Filmi | 175 mic | 91 | 9 | 9 | 81 | 7 | 12 | <1 | 99 | 15 | 0.98 | 0.85 | 0.93 | 1.07 | 3 | 0.89 | 1.12 | 0 |

DEKORATİF FİLMLER
- İç mekanlara karakter katan zarif tasarımlardan, özelleştirilmiş grafikler ve marka kimliği için UV baskı çözümlerine kadar, dekoratif filmlerimiz modern mimari uygulamalar için estetik, çok yönlülük ve performansın mükemmel bir karışımını sunar.
